
Indicadores de vacío compatibles y controladores CDG025D 0.1 ~ 1000 Torr / mbar
INTRODUCCIÓN La línea de manómetros de diafragma de capacitancia INFICON SKY CDG025D de manómetros de alta precisión con compensación de temperatura está diseñada para un rendimiento estable en entornos de herramientas de fabricación rigurosas. La electrónica digital avanzada mejora el rendimiento del medidor y ofrece características de fácil manejo como ...
- Introducción del producto
INTRODUCCIÓN
La línea de manómetros de diafragma de capacitancia INFICON SKY CDG025D de manómetros de alta precisión compensados por temperatura está diseñada para un rendimiento estable en entornos de herramientas de fabricación rigurosas. Los componentes electrónicos digitales avanzados mejoran el rendimiento del medidor y ofrecen características de fácil manejo, como la función de cero con un solo botón y el ajuste del punto de ajuste. El sensor de cerámica resistente a la corrosión proporciona una excelente estabilidad cero con una larga vida útil de varios millones de ciclos de presión, incluidas las explosiones atmosféricas. Un escudo de sensor único (pendiente de patente) protege el medidor de la contaminación del proceso. Un diseño mecánico robusto y electrónica digital mejoran la compatibilidad EMC, la estabilidad a largo plazo y la compensación de temperatura. El CDG025D establece nuevos estándares para una estabilidad rápida después del encendido y una recuperación rápida de la exposición a la presión atmosférica.
Los indicadores de diafragma de capacitancia INFICON SKY CDG025D son reemplazos directos de los transmisores Oerlikon Leybold CTR 100. Obtenga el original del fabricante con soporte global y soluciones para todas las aplicaciones.
BENEFICIOS
◆ Totalmente compatible con transmisores CTR 100
◆ La escala completa varía desde 100 mTorr ... 1000 Torr
◆ Estabilidad rápida después del encendido
◆ Recuperación rápida de la presión atmosférica
◆ Sensor de cerámica resistente a la corrosión
◆ Excelente estabilidad de señal a largo plazo
◆ Temperatura compensada
◆ Sensor protegido de la contaminación
◆ Una función cero de botón
◆ Fuente de alimentación de amplio rango
APLICACIONES TÍPICAS
◆ Equipos de fabricación de semiconductores para Etch, CVD, PVD, ALD
◆ Equipo de fabricación de visualización y almacenamiento de datos
◆ Equipo de vacío industrial
◆ Medición de presión general de alta precisión
ESPECIFICACIÓN
| Tipo | 1000 Torr / 1100 mbar | 500 ... 10 Torr / mbar | 1 Torr / mbar | 0.25 Torr | 0.1 Torr / mbar | |
| Exactitud | % de leer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 |
| Efecto de la temperatura | ||||||
| en cero | por ciento FS / ° C | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
| en palmo | % de lectura / ° C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Resolución | por ciento FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Presión, máx. | kPa (absoluto) | 400 | 260 | 260 | 130 | 130 |
Tiempo de respuesta | Sra | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
| Lectura más baja | por ciento FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| La lectura sugerida más baja | por ciento FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| La presión de control más baja sugerida | por ciento FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura | ||||||
Operación (ambiente) | DO | +5 ... +50 | +5 ... +50 | +5 ... +50 | +5 ... +50 | +5 ... +50 |
| Bakeout en la brida | DO | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
| Almacenamiento | DO | -40 ... +65 | -40 ... +65 | -40 ... +65 | -40 ... +65 | -40 ... +65 |
| Voltaje de suministro | V (dc) | +14 ... +30 | +14 ... +30 | +14 ... +30 | +14 ... +30 | +14 ... +30 |
Poder consumo | W | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Señal de salida (cosa análoga) | V (dc) | 0 ... +10 | 0 ... +10 | 0 ... +10 | 0 ... +10 | 0 ... +10 |
Grado de proteccion | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
| Estándares | ||||||
| Conformidad CE | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010 y RoHS | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010 y RoHS | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010 y RoHS | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010 y RoHS | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010 y RoHS | |
| Certificación ETL | UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1 | |
Eléctrico conexión | D-sub, 15 polos, macho | D-sub, 15 polos, macho | D-sub, 15 polos, macho | D-sub, 15 polos, macho | D-sub, 15 polos, macho | |
| Materiales expuestos al vacío | Aluminio óxido de cerámica (AI2O3), Vacon 70, acero inoxidable (AISI 316L), AgCuTi duro soldadura, sellado de vidrio | Aluminio óxido de cerámica (AI2O3), Vacon 70, acero inoxidable (AISI 316L), AgCuTi duro soldadura, sellado de vidrio | Aluminio óxido de cerámica (AI2O3), Vacon 70, acero inoxidable (AISI 316L), AgCuTi duro soldadura, sellado de vidrio | Aluminio óxido de cerámica (AI2O3), Vacon 70, acero inoxidable (AISI 316L), AgCuTi duro soldadura, sellado de vidrio | Aluminio óxido de cerámica (AI2O3), Vacon 70, acero inoxidable (AISI 316L), AgCuTi duro soldadura, sellado de vidrio | |
| Volumen interno | ||||||
| 1/2 '' tubo | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
| DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
| DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
| 8 VCR® | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||

Etiqueta: Indicadores de vacío compatibles y controladores CDG025D 0.1 ~ 1000 Torr / mbar, China, fabricantes, proveedores, comprar, personalizados, hechos en China
También podría gustarte









